項目名稱: | 呂梁公路建設有限公司4000型瀝青拌合站維修保養談判采購 | 交控集團招采認證編號: | 2022-LLGS-FW-011 |
---|---|---|---|
采購方式: | 談判采購 | 招采類型: | 服務 |
成交供應商名稱: | 廊坊市京廊商貿發展有限公司 | 中標金額(萬元): | 2.83 |
公示開始時間: | 2022-10-17 10:14 | 公示結束時間: | 2022-10-20 11:00 |
呂梁公路建設有限公司4000型瀝青拌合站維修保養采購中標候選人公示
(招標編號:2022-LLGS-FW-011)
項目名稱:呂梁公路建設有限公司4000型瀝青拌合站維修保養采購
招 標 人: 呂梁公路建設有限公司(電話:15935170069)
項目監督人:山西交通控股集團有限公司招投標采購中心
(電話:0351-7876392 )
山西路橋建設集團有限公司招標采購中心電話:(0351-5606026)
公示期限: 2022 年 10 月 17日 11 時至 2022 年 10 月 20 日 11 時
呂梁公路建設有限公司4000型瀝青拌合站維修保養采購招標評標工作已經結束,現將本次招標的評標結果進行公示:
一、中標候選人
1、一標包服務類招標項目中標候選人
采購限價:121500元
中標候選人名稱:廊坊瑪連尼-法亞機械有限公司
投標報價 :120587元
后附:4000型瀝青拌合站維修保養采購報價明細清單
2、二標包服務類招標項目中標候選人
采購限價:28500元
中標候選人名稱:廊坊市京廊商貿發展有限公司
投標報價 :28330元
后附:4000型瀝青拌合站潤滑油采購報價明細清單
二、中標候選人單位業績信息
三、中標候選人主要人員個人信息
四、中標候選人響應文件要求的資格能力條件
中標候選人的資格能力條件滿足談判公告的要求,具有統一社會代碼的營業執照,基本帳戶開戶許可證,具有一項類似業績,信用中國、國家企業信息公示系統及中國截判文書網網上查詢滿足要求。
五、提出異議的渠道和方式
1、對本結果有異議者須在公示期內向項目監督人或招標人署名反映。
2、異議書應包括下列內容:
2.1異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
2.2異議事項的基本事實;
2.3法律依據(具體條款);
2.4相關請求及主張;
2.5有效線索和相關證明材料瀝青網sinoasphalt.com。
3. 投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證明復印件;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
六、其他
招標文件規定公示的其他內容
招 標 人:呂梁公路建設有限公司
2022 年 10月 17 日
附件:
一標包4000型瀝青拌合站維修保養采購報價明細清單
序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 稅率 | 合計金額(元) | 備注 | ||||
不含稅單價 | 稅金 | 含稅單價 | 不含稅 | 稅金 | 含稅總金額 | ||||||
1 | 蝶閥驅動電磁閥 | 個 | 1.00 | 499.00 | 64.87 | 563.87 | 13% | 499.00 | 64.87 | 563.87 | 單價含配件費、服務費、運輸費及13%稅金 |
2 | 線圈蝶閥 | 個 | 1.00 | 119.00 | 15.47 | 134.47 | 13% | 119.00 | 15.47 | 134.47 | |
3 | 電磁閥 | 個 | 1.00 | 588.00 | 76.44 | 664.44 | 13% | 588.00 | 76.44 | 664.44 | |
4 | 電磁閥 | 個 | 1.00 | 1192.00 | 154.96 | 1346.96 | 13% | 1192.00 | 154.96 | 1346.96 | |
5 | 電磁閥 | 個 | 1.00 | 999.00 | 129.87 | 1128.87 | 13% | 999.00 | 129.87 | 1128.87 | |
6 | 密封圈 | 個 | 4.00 | 20.00 | 2.60 | 22.60 | 13% | 80.00 | 10.40 | 90.40 | |
7 | 稱重傳感器 | 個 | 1.00 | 2999.00 | 389.87 | 3388.87 | 13% | 2999.00 | 389.87 | 3388.87 | |
8 | 料位器線路板 | 個 | 2.00 | 1980.00 | 257.40 | 2237.40 | 13% | 3960.00 | 514.80 | 4474.80 | |
9 | 磁性開關 | 個 | 3.00 | 103.00 | 13.39 | 116.39 | 13% | 309.00 | 40.17 | 349.17 | |
10 | 導熱油泵 | 個 | 1.00 | 11530.00 | 1498.90 | 13028.90 | 13% | 11530.00 | 1498.90 | 13028.90 | |
11 | 軟連接帆布 | 條 | 1.00 | 360.00 | 46.80 | 406.80 | 13% | 360.00 | 46.80 | 406.80 | |
12 | 彈簧頂塊 | 個 | 20.00 | 13.00 | 1.69 | 14.69 | 13% | 260.00 | 33.80 | 293.80 | |
13 | 螺桿 | 個 | 10.00 | 20.00 | 2.60 | 22.60 | 13% | 200.00 | 26.00 | 226.00 | |
14 | 螺帽 | 個 | 10.00 | 11.00 | 1.43 | 12.43 | 13% | 110.00 | 14.30 | 124.30 | |
15 | 張緊彈簧 | 個 | 10.00 | 49.00 | 6.37 | 55.37 | 13% | 490.00 | 63.70 | 553.70 | 單價含配件費、服務費、運輸費及13%稅金 |
16 | 漲緊裝置 | 個 | 10.00 | 113.00 | 14.69 | 127.69 | 13% | 1130.00 | 146.90 | 1276.90 | |
17 | 布袋 | 條 | 100.00 | 303.00 | 39.39 | 342.39 | 13% | 30300.00 | 3939.00 | 34239.00 | |
18 | 布袋 | 條 | 50.00 | 239.00 | 31.07 | 270.07 | 13% | 11950.00 | 1553.50 | 13503.50 | |
19 | 警示燈 | 個 | 1.00 | 482.00 | 62.66 | 544.66 | 13% | 482.00 | 62.66 | 544.66 | |
20 | 主機HP | 臺 | 1.00 | 11060.00 | 1437.80 | 12497.80 | 13% | 11060.00 | 1437.80 | 12497.80 | |
21 | 壓力傳感器 | 個 | 1.00 | 859.00 | 111.67 | 970.67 | 13% | 859.00 | 111.67 | 970.67 | |
22 | 螺旋油封 | 個 | 1.00 | 198.16 | 25.76 | 223.92 | 13% | 198.16 | 25.76 | 223.92 | |
23 | 技術服務費 | 1.00 | 27040.00 | 3515.20 | 30555.20 | 13% | 27040.00 | 3515.20 | 30555.20 | ||
報價金額合計 | 小寫 | 106714.16 | 13872.84 | 120587.00 | |||||||
大寫 | 壹拾貳萬零伍佰捌拾柒元整 |
二標包4000型瀝青拌合站潤滑油采購報價明細清單
序號 | 項目名稱 | 規格 | 數量 | 預 | 合計金額(元) | 備注 | |||||
不含稅價 | 稅率 | 稅金 | 價稅合計 | 不含稅 | 稅金 | 含稅預算金額(元) | |||||
1 | 殼牌OMALA S4WE320合成齒輪油 | 20L | 10 | 1890.00 | 13% | 245.70 | 2135.70 | 18900.00 | 2457.00 | 21357.00 | 含運費及13%稅金 |
2 | 美孚黑霸王長效15W -40X20柴機油 | 4L | 21 | 105.09 | 13% | 13.66 | 118.75 | 2206.86 | 286.89 | 2493.75 | |
3 | 美孚超級齒輪油600XP320 | 208L | 1 | 3963.94 | 13% | 515.31 | 4479.25 | 3963.94 | 515.31 | 4479.25 | |
報價金額合計 | 25070.80 | 3259.20 | 28330.00 | ||||||||
貳萬捌仟叁佰叁拾元整 |